INATRO. IP
Instituto Nacional dos Transportes Terrestres
Visão
Organismo de relevância nacional e internacional na área de regulação de transportes terrestres cuja actuação responda às necessidades cada vez mais crescentes de mobilidade de pessoas e bens, com eficácia, qualidade e segurança dos seus utentes.
Missão
Regula, fiscaliza e supervisiona as actividades desenvolvidas no sector dos transportes terrestres, satisfazendo as necessidades de mobilidade de pessoas e bens e promovendo a livre concorrência entre os seus operadores, de forma a assegurar o sucesso da estragtégia para o desenvolvimento integrado do Sistema de transportes, através de acções de coordenação, regulação, fiscalização e gestão.
Valores
- Excelência
- Profissionalismo
- Celeridade
- Urbanidade
- Transparência
- Integridade
- Racionalidade na transmissão de expediente; e
- Imparcialidade
Formas de atendimento
- Personalizado;
- Aprumo;
- Simpatia
- Imparcialidade; e
- Zelo
Credibilidade
- Actuação com critérios de imparcialidade;
- Transparência e equidade;
- Inspirando confiança dos utentes e restantes agentes do sector dos transportes rodoviários, ferroviários e veículos
COMUNICADO
Depois de concluído o processo de parametrização do Sistema no concernente à actualização das novas taxas e adequação de todos aspectos administrativos inerentes a cobrança de taxas dos serviços prestados pelo INATER, comunica-se a todos cidadãos e as entidades interessadas que a partir do dia 05 de Novembro de 2018 o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), iniciará com a cobrança das novas taxas actualizadas pelo Diploma Ministerial no 82/2018 de 5 de Setembro, conforme consta da tabela abaixo:
Taxas cobradas pelos serviços prestados pelo Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER)
No Ordem | Designação | Taxa |
A) Registos Iniciais e atribuição de matrículas | ||
1 | Automóveis ligeiros | 2.980,00 |
2 | Matrícula deAutomóveis pesados | 3.900,00 |
3 | Motociclos | 1.020,00 |
4 | Reboques e semi-reboques | 1.985,00 |
5 | Tractores agrícolas | 1.050,00 |
B.1) Inspecções Extraordinárias | ||
6 | Automóveis ligeiros | 1.590,00 |
7 | Automóveis pesados | 1.905,00 |
8 | Motociclos | 1.270,00 |
9 | Reboques | 1.270,00 |
10 | Tractores agrícolas | 1.270,00 |
11 | Motores de substituição | 1.810,00 |
12 | Peritagens | 1.550,00 |
13 | Peritagens de recursos | 3.025,00 |
B.2) Reconstruções | ||
14 | Motociclos | 1.395,00 |
15 | Automóveis Li/Pes. Até 8 Toneladas | 4.060,00 |
16 | Automóveis pesados com mais de 8 Toneladas | 5.330,00 |
17 | Tractores Agrícolas | 2.435,00 |
C) Transmissões de Propriedades | ||
18 | Reboques | 1.905,00 |
D) Livretes | ||
19 | Emissão de Livrete | 1.850,00 |
20 | Substituição de livrete | 1.850,00 |
21 | Duplicado de livrete | 1.550,00 |
D.1) Aprovação de Modelos, fixação de Pesos e Lotação | ||
22 | Requeridas pelos construtores / agentes | 6.680,00 |
23 | Requeridas pelos outros | 6.680,00 |
24 | Aceitação de declaração de caract. veículos | 1.350,00 |
25 | Projectos de construção ou transformação de caixa ou outros órgãos de veículos | 2.620,00 |
26 | Aprovação de marcas | 13.730,00 |
E) Exames para Condutores | ||
27 | Emissão / Renovação / Duplicação de licença para instrutor | 5.000,00 |
28 | Exame de automóveis ligeiros | 2.185,00 |
29 | Exame de automóveis pesasdos | 2.185,00 |
30 | Exame de motociclos | 2.185,00 |
31 | Exame de Tractores | 2.185,00 |
32 | Exame de Profissional / Serviços públicos | 2.185,00 |
33 | Exame de Instrutor para motociclos | 3.320,00 |
34 | Exame de instrutor para automóveis ligeiros | 3.815,00 |
35 | Exame de instrutor para automóveis pesados | 4.815,00 |
E.1) Exame Extraordinário | ||
36 | Motociclos | 2.705,00 |
37 | Automóveis ligeiros e pesados | 2.705,00 |
38 | Profissional / serviços públicos | 2.705,00 |
39 | Tractores agrícolas | 2.665,00 |
E.2) Exame / Emissão de cartas de condução por: | ||
40 | Troca de boletim militar | 1.525,00 |
41 | Apresentação de licença estrangeira | 3.815,00 |
42 | Alvará de licença para Escola de condução | 20.050,00 |
43 | Averbamento de serviço público | 2.500,00 |
44 | Averbamento de mudança de residência | 1.500,00 |
45 | Emissão e renovação de cartas de condução biométrica | 2.500,00 |
46 | Duplicado de cartas | 1.950,00 |
47 | Licença de aprendizagem | 500,00 |
F) Instrução | ||
48 | Licença para o serviço de instrução (por veículo) / ano | 3.110,00 |
G) Escolas de condução | ||
49 | Averbamento de alvará por transferência de propriedade | 2.540,00 |
50 | Averbamento de alvará por mudança de designação de nome | 2.540,00 |
51 | Averbamento de alvará por mudança de sede | 2.110,00 |
52 | Averbamento de alvará por alteração de classes de veículos em que é ministrado o ensino | 2.110,00 |
53 | Certidão comprovativo da emissão de alvará por cada lauda | 1.850,00 |
54 | Vistoria das Instalações | 3.650,00 |
55 | Vistoria de apretechamento | 6.850,00 |
56 | Licença para o transporte carga com dimensão anormal | 4.250,00 |
Taxas a cobrar pelos serviços a serem prestados pelo Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER)
No Ordem | Designação | Valor (Meticais) |
A) Matrícula Personalizada de veículos | ||
1 | Atrubuição de matrícula personalizada | 43.731,00 |
2 | Renovação de matrícula personalizada | 43.731,00 |
3 | Transferência de matrícula personalizada | 18.731,00 |
4 | Cancelamento de matrícula personalizada | 4.604,00 |
B) Vistorias à veículos | ||
5 | Pedido de vistoria externa por veículo | 2.541,00 |
C) Exame extraordinário para instrutores / Inspectores | ||
6 | Taxa de exame extraordinário teórico | 2.303,00 |
7 | Taxa de exame prático extraordinário de motociclos e ciclomotores | 2.303,00 |
8 | Taxa de exame prático extraordinário de automóveis ligeiros | 2.303,00 |
9 | Taxa de exame prático extraordinário para automóveis pesados | 2.303,00 |
10 | Taxa de exame prático extraordinário para caregorias profissionais | 2.303,00 |
D) Taxas para candidatos a condutores | ||
11 | Taxa de justificação de falta | 941,00 |
12 | Taxa de revisão de exame | 2.245,00 |
E) Licenciamento de actividades ensinode condução, fabrico d ematrículas | ||
13 | Taxa de vistoria das instalações de centro de inspecção | 19.822,00 |
14 | Taxa de vistoria de apetrechamento de centro de inspecção | 36.489,00 |
15 | Taxa de autorização do ensino itinerante de condução | 36.489,00 |
16 | Taxa de autorização para encerramento definitive da actividade | 9.385.00 |
17 | Taxa de autorização para o encerramento temporário da actividade | 19.296,00 |
18 | Curso de segurança rodoviária | 1.000,00 |
F) Outras taxas | ||
19 | Deslocação de um técnico (por distância de 10km ou fracção) | 1.444,00 |
20 | Deslocação de um técnico (por dia) | 5.580,00 |
21 | Emissão de declaração (por lauda) | 1.270,00 |
22 | Emissão de certidão (por lauda) | 1.270,00 |
23 | Fornecimento de dados (por lauda) | 953,00 |
24 | Averbamento de propriedade de reboque | 1.905,00 |
25 | Produção de pareceres técnicos | 2.541,00 |
26 | Curso/formação de instrutores/inspectores | 71.333,00 |
Horário de funcionamento
De Segunda a Sexta-Feira
Das 7h00 às 15h00 com intervalo para almoço das 12:00 às 12:30